Oferta badań genetycznych
| Lp. | Identyfikator | Diagnozowana choroba/patogen | Cena /PLN/ | NFZ (T/N) |
|---|---|---|---|---|
| 87 | 297 | Głuchota po aminoglikozydach | 550 | N |
| 88 | 188 | Głuchota wrodzona DFNA3 | 320 | T |
| 89 | 187 | Głuchota wrodzona DFNA9 | 320 | T |
| 90 | 127 | Głuchota wrodzona DFNB1 (mutacja 310del14) | 230 | T |
| 91 | 59 | Głuchota wrodzona, DFNB1 (badanie mutacji 35delG) | 320 | T |
| 92 | 298 | Głuchota wrodzona DFNB1 (gen GJB2 – cały) | 430 | T |

