Oferta badań genetycznych
| Lp. | Identyfikator | Diagnozowana choroba/patogen | Cena /PLN/ | NFZ (T/N) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Achondroplazja (ACH) | 260 | T |
| 4 | 114 | ADULT, zespół ADULT (cały gen) | 1900 | N |
| 5 | 113 | ADULT, zespół ADULT (E5-8,13,14) | 880 | T |
| 6 | 65 | Al-Awadi/Raas-Rothschild zespół | 690 | T |
| 20 | 148 | Atopowe zapalenie skóry, rybia łuska, astma - badanie 2 najczęstszych mutacji w genie filagryny (FLG) | 550 | T |
| 28 | 240 | BOR, zespół BOR | 1600 | N |
| 37 | 72 | Charcot-Marie-Tooth choroba, CMT1A | 890 | T |
| 38 | 79 | Cherubizm | 350 | T |
| 45 | 91 | Cohen, zespół Cohena | 280 | N |
| 46 | 67 | Crouzon, zespół Crouzona | 430 | T |
| 47 | 163 | Cukrzyca typu II i otyłość, predyspozycja | 320 | N |
| 50 | 209 | Dłoń – stopa – narządy płciowe, zespół | 580 | T |
| 54 | 45 | Dysplazja czaszkowo-czołowo-nosowa | 960 | T |
| 55 | 239 | Dysplazja ektodermalna hypohydrotyczna | 1380 | N |
| 56 | 95 | Dysplazja kampomeliczna | 960 | T |
| 57 | 40 | Dysplazja obojczykowo-czaszkowa | 1250 | N |
| 60 | 62 | Dysplazja wielonasadowa - gen COMP | 960 | T |
| 73 | 115 | EEC, zespół EEC (cały gen) | 1900 | N |
| 74 | 43 | EEC, zespół EEC (E5-8,13,14) | 880 | T |
| 76 | 85 | Fenyloketonuria klasyczna | 720 | T |

